<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<metadatalist>
	<metadata ReferenceType="Conference Proceedings">
		<site>mtc-m16b.sid.inpe.br 802</site>
		<identifier>8JMKD3MGPDW34M/46TJ2BL</identifier>
		<repository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.18.57</repository>
		<lastupdate>2022:05.20.18.57.45 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone</lastupdate>
		<metadatarepository>sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.18.57.45</metadatarepository>
		<metadatalastupdate>2022:05.20.18.58.14 cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12 simone {D 2018}</metadatalastupdate>
		<citationkey>AntunesEsCoSaPaBe:2018:AnMuUs</citationkey>
		<title>Análise das mudanças do uso e cobertura da terra no município de Barra do Bugres no Mato Grosso utilizando a geo-solução TerraClass Amazônia</title>
		<year>2018</year>
		<secondarytype>PRE CN</secondarytype>
		<numberoffiles>1</numberoffiles>
		<size>600 KiB</size>
		<author>Antunes, João Francisco Gonçalves,</author>
		<author>Esquerdo, Júlio César Dalla Mora,</author>
		<author>Coutinho, Alexandre Camargo,</author>
		<author>Santos, João Luís dos,</author>
		<author>Parizzi, Talita Nogueira Terra,</author>
		<author>Bertolo, Lídia Sanches,</author>
		<affiliation>Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA)</affiliation>
		<affiliation>Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA)</affiliation>
		<affiliation>Embrapa Informática Agropecuária (CNPTIA)</affiliation>
		<affiliation>Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais (FUNCATE)</affiliation>
		<affiliation>Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais (FUNCATE)</affiliation>
		<affiliation>Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologias Espaciais (FUNCATE)</affiliation>
		<electronicmailaddress>joao.antunes@embrapa.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>julio.esquerdo@embrapa.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>alex.coutinho@embrapa.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>jluis_santos@terra.com.br</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>talitanogueiraterra@gmail.com</electronicmailaddress>
		<electronicmailaddress>bertolo.lidia@gmail.com</electronicmailaddress>
		<editor>Silva, João dos Santos Vila da ,</editor>
		<editor>Namikawa, Laércio Massaru,</editor>
		<conferencename>Simpósio de Geotecnologias no Pantanal 7, (GEOPANTANAL)</conferencename>
		<conferencelocation>Jardim</conferencelocation>
		<date>20-24 out. 2018</date>
		<publisher>Embrapa Informática Agropecuária, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE)</publisher>
		<publisheraddress>Campinas, São José dos Campos.</publisheraddress>
		<pages>740-749</pages>
		<booktitle>Anais</booktitle>
		<transferableflag>1</transferableflag>
		<keywords>Bacia do Alto Paraguai, mapeamento, sistema de informações geográficas, diagrama de Sankey, gestão territorial, : Alto Paraguay Basin, mapping, geographic information system, Sankey diagram, land management.</keywords>
		<abstract>A Bacia do Alto Paraguai (BAP) que inclui o Pantanal é um ecossistema de importância estratégica para o Brasil. A planície do Pantanal é bem conservada, mas o planalto tem sofrido o impacto das atividades antrópicas sobre os recursos naturais. O estado do Mato Grosso passou por uma rápida conversão da cobertura vegetal nas últimas décadas. Por isso é importante investigar a mudança de uso e cobertura da terra para definir estratégias que estimulem a conservação ambiental e o desenvolvimento regional. A região mato-grossense da BAP é contemplada pelos mapeamentos do Projeto TerraClass que oferece dados oficiais para o monitoramento do uso e cobertura da terra na porção desmatada da Amazônia Legal. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi identificar, quantificar e analisar as mudanças do uso e cobertura da terra no município de Barra do Bugres, localizado no sudoeste matogrossense, utilizando a geo-solução TerraClass Amazônia. A classe temática que mais se expandiu entre 2004 e 2014 foi a Cultura Agrícola Semiperene da cana-de-açúcar, de 448,39 km2 para 568,40 km2, representando um crescimento de 26,76%, onde 124,57 km2 foram provenientes da Pastagem Cultivada Herbácea de 2004. A classe temática Pastagem Cultivada Arbustiva apresentou uma retração expressiva, com um decréscimo de 18,79%, de 499,89 km2 para 406,00 km2, dos quais 226,39 km2 foram para a Pastagem Cultivada Herbácea em 2014. Os resultados mostraram o potencial de análise proporcionado pela versão preliminar da geo-solução TerraClass Amazônia no apoio à gestão territorial. ABSTRACT: The Alto Paraguay Basin (BAP) that includes the Pantanal is an ecosystem of strategic importance for Brazil. The Pantanal floodplain is well preserved, but the plateau has suffered the impact of anthropic activities on natural resources. The state of Mato Grosso has experienced a relevant conversion of the vegetation cover in last decades. Therefore, it is important to investigate land use and cover change (LUCC) to define strategies that stimulate environmental conservation and regional development. The Mato Grosso region of BAP is covered by the mappings the TerraClass Project, which provides official data for the monitoring of LUCC in the deforested portion of the Legal Amazon. In this context, the objective of this work was to identify, quantify and analyze the LUCC in the municipality of Barra do Bugres, located in the southwest of Mato Grosso, using the data geosolution of TerraClass Amazon. The thematic class that expanded the most between 2004 and 2014 was the Semi-perennial Crop of the sugarcane, from 448.39 km2 to 568.40 km2, representing a growth of 26.76%, where 124.57 km2 were came from the Cultivated Herbaceous Pasture of 2004. The Cultivated Shrub Pasture thematic class presented an expressive retraction, with a decrease of 18.79% from 499.89 km2 to 406.00 km2, of which 226.39 km2 went to the Cultivated Herbaceous Pasture in 2014. The results showed the analysis potential provided by the preliminary version of the TerraClass Amazon geosolution to support the land management.</abstract>
		<area>SRE</area>
		<subject>Uso da Terra e Educação Ambiental</subject>
		<session>Uso da Terra e Educação Ambiental</session>
		<type>Uso da Terra e Educação Ambiental</type>
		<language>pt</language>
		<targetfile>p108.pdf</targetfile>
		<usergroup>simone</usergroup>
		<visibility>shown</visibility>
		<copyright>urlib.net/www/2012/11.12.15.19</copyright>
		<rightsholder>originalauthor yes</rightsholder>
		<mirrorrepository>sid.inpe.br/mtc-m17@80/2006/12.08.10.39</mirrorrepository>
		<hostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</hostcollection>
		<username>simone</username>
		<lasthostcollection>cptec.inpe.br/walmeida/2003/04.25.17.12</lasthostcollection>
		<url>http://mtc-m16b.sid.inpe.br/rep-/sid.inpe.br/mtc-m16b/2022/05.20.18.57</url>
	</metadata>
</metadatalist>